押出機関連機器
ノードソン BKG ギア ポンプNordson BKG Gear Pumps
Model:潤滑樹脂循環型/樹脂排出型
ギアポンプ型式 |
搬送容量 (cm3/U) |
押出量 (kg/h) |
押出量【例】(kg/h) | |
---|---|---|---|---|
高圧配管用HDPE | PSトレイ用フィルム | |||
GPE22/22-01 | 4.7 | 23-36 | 23 | 26 |
GPE28/28-01 | 10.2 | 45-72 | 45 | 55 |
GPE36/36-01 | 25.6 | 105-168 | 105 | 130 |
GPE45/45-01 | 46.3 | 180-270 | 195 | 300 |
GPE56/56-01 | 92.6 | 300-490 | 250-300 | 300-545 |
GPE70/70-01 | 176 | 500-850 | 350-500 | 500-950 |
GPE90/90-01 | 371 | 900-1500 | 500-800 | 1000-1500 |
GPE110/110-01 | 716 | 1450-2540 | 700-900 | 1500-2300 |
GPE140/140-01 | 1482 | 2600-8000 | - | - |
GPE180/180-01 | 3200 | 2000-15000 | - | - |
※上記仕様は条件により異なりますのでご相談下さい。
ウォータリング ペレタイザーHot cut Pelletizing System
Model:G300/G500
型式 | G100 | G300 | G500 | G1000 |
---|---|---|---|---|
適応押出量(kg/h) | 150 | 350 | 700 | 1500 |
※上記仕様は条件により異なりますのでご相談下さい。