検品機
片面検査巻返機Single Surface Inspection Rewinder
Model:RSS-108I
有効巾 | 500~1200mm | 巻取最大径 | Φ800mm |
---|---|---|---|
ロール面長 | 1300mm | 巻取コア内径 | 3インチ |
巻出最大径 | Φ800mm | ライン速度 | 300m/min |
巻出コア内径 | 3インチ | 接圧設定 | 圧空レギュレーター |
※上記仕様は条件により異なりますのでご相談下さい。
両面検査巻返機Both Surface Inspection Rewinder
Model:RSS-128I
有効巾 | 500~1200mm | 巻取最大径 | Φ800mm |
---|---|---|---|
ロール面長 | 1300mm | 巻取コア内径 | 3インチ |
巻出最大径 | Φ800mm | ライン速度 | 300m/min |
巻出コア内径 | 3インチ | 接圧設定 | 圧空レギュレーター |
※上記仕様は条件により異なりますのでご相談下さい。
片面検査巻返機Single Surface Inspection Rewinder
Model:RSS-128I
- 主な用途
- 光学フィルム
- 主な特長
- 端面精度を向上させる為に接圧をエアーシリンダーにて制御。近接巻き、タッチ巻きの選択も可能。
- 光学フィルムに対応したロール材質・ロール径・ロール配置を採用。
有効巾 | 500~1600mm | 巻取最大径 | Φ800mm |
---|---|---|---|
ロール面長 | 1700mm | 巻取コア内径 | 3インチ&6インチ |
巻出最大径 | Φ800mm | ライン速度 | 150m/min |
巻出コア内径 | 3インチ&6インチ | オプション装備 | 耳巻取機、オシレーション機構 |
※上記仕様は条件により異なりますのでご相談下さい。